<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tramprennen - Trampen für Viva con Agua</title>
	<atom:link href="http://tramprennen.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tramprennen.org</link>
	<description>2500km by way of the thumb &#124; for clean potable water</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 23:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Da läuft was schief&#8230;</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/da-lauft-was-schief/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/da-lauft-was-schief/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager (Tramp-Geschichten)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[Es ist der 15.Oktober 2011, der erste weltweit organisierte Protest gegen Banken, Lobbyisten, Politiker, Atomkonzerne, Genmais, Arbeitslosigkeit, Bunga-Bunga Parties und Mario Barth. Ein Protest gegen alles sozusagen. Das scheint zu passieren, wenn der Körper gegen seine Organe rebelliert. Alles oder &#8230; <a href="http://tramprennen.org/2011/da-lauft-was-schief/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/da-lauft-was-schief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderschönes Galizien</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/wunderschones-galizien/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/wunderschones-galizien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingslager (Tramp-Geschichten)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[Es könnte eine Umkleidekabine oder ein Klassenraum sein. Oder eben der Mannschaftsbus von Deportivo A Corunas C-Jugend. Sportart Fußball, versteht sich von selbst. Wir betreten ein Biotop aus Zahnspangen, jungfräulichem Testosteron und Handys mit Kamera. Ob in Deutschland oder Spanien, &#8230; <a href="http://tramprennen.org/2011/wunderschones-galizien/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/wunderschones-galizien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/finale/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blues Laboe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Route Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Tramprennen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Blues Laboe]]></category>
		<category><![CDATA[letzte Etappe]]></category>
		<category><![CDATA[Piggeldy und Frederick]]></category>
		<category><![CDATA[Preveza]]></category>
		<category><![CDATA[tramprennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[Ein Reisebericht von Piggeldy und Frederick aus der Kiste Preveza, 23:40Uhr: Endlich! Mit Hanni, Max, Alex und Mike Werner alias Mathias erreichen auch die letzten beiden Teams unserer Route das lang ersehnte Ziel in Griechenland und feiern mit über 100 &#8230; <a href="http://tramprennen.org/2011/finale/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preveza &#8211; Endziel</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/preveza-endziel/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/preveza-endziel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blues Laboe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Route Blues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/preveza-endziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.Etappe Albanien</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/5-etappe-albanien/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/5-etappe-albanien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blues Laboe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Route Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Tramprennen 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Etappe 5 Kotor – Vuno Grundsätzlich haben wir alles richtig gemacht, bis auf die Route. Trotz kaputtem Fuß waren die EIDEXEN mal wieder die Ersten/Straßen kann man das nicht nennen in Albanien/ das Verlorene Team DAUMEN KINO holt wieder auf &#8230; <a href="http://tramprennen.org/2011/5-etappe-albanien/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/5-etappe-albanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildergalerie bis Mostar</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/bildergalerie-bis-mostar/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/bildergalerie-bis-mostar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fugbaum Kneipenterroristen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Route Kneipenterroristen]]></category>
		<category><![CDATA[Tramprennen 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Einige Impressionen des Rennens bis Mostar. Bericht und Fotos der 5.Etappe nach Albanien folgen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/bildergalerie-bis-mostar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Etappe: Bologna-Bari</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/4-etappe-bologna-bari/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/4-etappe-bologna-bari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ederbier Destroyerz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Route Destroyerz]]></category>
		<category><![CDATA[Tramprennen 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[*verspaeteter Kompromissssssstart um 7.30 *planlos im Bus folgen wir die Ekstase der Moewen und Roadkill Hunters *Sonntag in Italien, morgens um 8 bekommen wir unseren ersten lift mit einer rumaenischen Familie auf dem Weg zum Meer! *zweiter Lift mit einem &#8230; <a href="http://tramprennen.org/2011/4-etappe-bologna-bari/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/4-etappe-bologna-bari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kistes Tramperweisheiten</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/sarajevo-kotor/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/sarajevo-kotor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blues Laboe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Route Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Tramprennen 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[PUMPS AND A BUMP machen das Rennen +++ PIGGELDY UND FREDERIK fahren aus Prinzip nur noch Landstraße+++ Wunderschönes Montenegro Viele Wege führen nach Kontor, aber wie fast immer beim Tramprennen, ist die eine definitiv der bessere. Wie das Ergebnis verrät waren &#8230; <a href="http://tramprennen.org/2011/sarajevo-kotor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/sarajevo-kotor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Route Blues Laboe [Ljubljana - Sarajevo]</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/route-blues-laboe-ljubljana-sarajevo/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/route-blues-laboe-ljubljana-sarajevo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blues Laboe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Route Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Tramprennen 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[DIE EIDEXEN zu erst am Ziel +++ PIGGELDI &#38; FREDERIK AUS DER KISTE auf Entdeckungstour +++ Team HAAR 2 O und SO HARD TO HANDLE nicht aus der Ruhe zu bringen (eine Weinprobe muss drin sein) +++ FUNKY TOILET weigert sich Speed aufzunehmen und &#8230; <a href="http://tramprennen.org/2011/route-blues-laboe-ljubljana-sarajevo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/route-blues-laboe-ljubljana-sarajevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überschrift??? Echt mal!</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/uberschrift-echt-mal/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/uberschrift-echt-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 16:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tigers Gaarden</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Route Tigers]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager (Tramp-Geschichten)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[[Dieser Blogeintrag wird Satz für Satz von den bisher anwesenden 8 Trampern erstellt]. &#160; Wir sitzen seit um zwei im Café und warten jetzt noch auf neun Teams, die am Verrecken auf den kroatischen Landstraßen sind. Stellen uns bereits seelisch &#8230; <a href="http://tramprennen.org/2011/uberschrift-echt-mal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/uberschrift-echt-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Etappe: Woerthersee &#8211; Bologna</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/3-etappe-woerthersee-bologna/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/3-etappe-woerthersee-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ederbier Destroyerz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Route Destroyerz]]></category>
		<category><![CDATA[Tramprennen 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Die Route aus der Sicht von Mirando-Sol begann mit einem entspannten, aber zuegigen Gang den steilen Berg vom Campingplatz hinunter. Unten angekommen stellten wir uns mit gefuehlt 100 anderen Teams an die Strasse und hielten den Daum raus. Nach einer &#8230; <a href="http://tramprennen.org/2011/3-etappe-woerthersee-bologna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/3-etappe-woerthersee-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildergalerie I</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/bildergalerie-i-2/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/bildergalerie-i-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fugbaum Kneipenterroristen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Route Kneipenterroristen]]></category>
		<category><![CDATA[trampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Zusammenstellung von Bildern der ersten Etappen! Der Bericht zur dritten Etappe folgt. Soviel sei sicher: Das Team Ehrenamt hat Feierabend hat mit dem Etappensieg die Gesamtfuehrung auf Fugbaum Kneipenterroristen uebernommen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/bildergalerie-i-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herschel auf der Überholspur!!!</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/herschel-auf-der-uberholspur/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/herschel-auf-der-uberholspur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fugbaum Kneipenterroristen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Route Kneipenterroristen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Die  Sensation ist wahr geworden! Die Krustofskis haben das Unglaubliche erreicht und sich vom letzten auf den gefühlt dritten Platz vorgebissen. In einem nervenaufreibenden Endspurt lieferten sie sich ein Kopf an Kopf Rennen mit Kilian und Birthe, wurden dann aber &#8230; <a href="http://tramprennen.org/2011/herschel-auf-der-uberholspur/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/herschel-auf-der-uberholspur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maribor Ahoi</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/maribor-ahoi/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/maribor-ahoi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StellAAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Route Tigers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/2011/maribor-ahoi/</guid>
		<description><![CDATA[Eine anstrengende und aufregende Etappe liegt hinter uns, und mit zielsicherem Blick sichten wir den Atlas fuer die morgige Tour nach Split/Kroatien! Bei gefuehlten 40 Grad Celsius wagen sich 2 Dutzend junge Tramper auf die Strasse, von Regensburg nach Maribor/Marburg. &#8230; <a href="http://tramprennen.org/2011/maribor-ahoi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/maribor-ahoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Wiener Schnitzel! [Berchtesgarden - Ljubljana]</title>
		<link>http://tramprennen.org/2011/auf-wiener-schnitzel-berchtesgarden-ljubljana/</link>
		<comments>http://tramprennen.org/2011/auf-wiener-schnitzel-berchtesgarden-ljubljana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blues Laboe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Route Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Tramprennen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[HAAR 2 0; Ljubljana; Mini-Fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramprennen.org/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[PUMPS IN A BUMP werden Etappensieger +++ Haar 2 O kommen dann auch noch mal an!+++ Blues Laboe zu Besuch bei Sloweniens Mini-Fusion +++ VON SLOTIS UND ANDEREN GEISTESVERWIRRUNGEN 14:30 Uhr &#8211; am Ortseingang von Ljubljana wägen wir uns siegessicher, &#8230; <a href="http://tramprennen.org/2011/auf-wiener-schnitzel-berchtesgarden-ljubljana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tramprennen.org/2011/auf-wiener-schnitzel-berchtesgarden-ljubljana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

